2.8K
Þar sem að Windows Phone 8 línan frá Nokia er orðin nokkuð þétt þá ákvað ég að taka þá saman til samanburðar.
Birtist hér án ábyrgðar
| Tæki | Lumia 925 | Lumia 920 | Lumia 820 | Lumia 720 | Lumia 620 | Lumia 520 |
| Stýrikerfi | WP8 | WP8 | WP8 | WP8 | WP8 | WP8 |
| Vinnsluminni | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Örgjörvi | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Kjarnar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skjástýring | Adreno 225 | Adreno 225 | Adreno 225 | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 |
| Geymslurými | 16 GB | 32 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Minniskort | Nei | Nei | Já | Já | Já | Já |
| Stærð (mm) | ||||||
| Hæð | 129 | 130.3 | 123.8 | 127.9 | 115.4 | 119.9 |
| Breydd | 70.6 | 70.8 | 68.5 | 67.5 | 61.1 | 64 |
| Þykkt | 8.5 | 10.7 | 9.9 | 9 | 11 | 9.9 |
| Þyngd | 139 gr | 185 gr | 160 gr | 128 gr | 127 gr | 124 gr |
| Skjástærð | 4.5″ | 4.5″ | 4.3″ | 4.3″ | 3.8″ | 4″ |
| Upplausn | 1280 x 768 | 1280 x 768 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 80 |
| PPI | 334 | 332 | 217 | 217 | 246 | 235 |
| Tegund | Amoled | IPS TFT | Amoled | IPS LCD | TFT | IPS |
| Myndavél | 8.7 MP | 8.7 MP | 8.7 MP | 6.7 MP | 5 MP | 5 MP |
| Linsa | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | ||
| Annað | OIS – f/2.0 | OIS – f/2.0 | f/2.2 | f/1.9 | f/2.4 | f/2.4 |
| Video | 1080 @30fps | 1080 @30fps | 1080 @30fps | 720p @30fps | 720p @30fps | 720p @30fps |
| Auka myndavél | 1.3 MP – f/2.4 | 1.3 MP – f/2.4 | VGA – f/2.4 | 1.3 MP – f/2.4 | VGA – f/2.4 | nei |
| Flass | Dual-Led | Dual-Led | Dual-Led | Led | Led | nei |
| Tæki | Lumia 925 | Lumia 920 | Lumia 820 | Lumia 720 | Lumia 620 | Lumia 520 |
| Tengimöguleikar | ||||||
| 2G | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band |
| 3G | Já Langdrægt | Já Langdrægt | Já Langdrægt | Já Langdrægt | Já Langdrægt | Já Langdrægt |
| 4G | Já | Já | Já | Nei | Nei | Nei |
| WiFi | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| GPS | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| 3.5 hljótengi | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| DLNA | Já | Já | Nei | Nei | Nei | Nei |
| NFC | Já | Já | Já | Já | Já | Nei |
| USB | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Útvarp | Já | Nei * | Nei * | Nei | Nei | Nei |
| Hotspot | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| Rafhlaða | ||||||
| Biðtími klst | 440 | 400 | 330 | 520 | 330 | 360 |
| Taltími 2G klst | 18:20 | 17 | 14 | 23:20 | 14:40 | 14:40 |
| Taltími 3G klst | 12:40 | 10 | 8 | 13:20 | 09:50 | 09:40 |
| Stærð | 2000 mAh | 2000 mAh | 1650 mAh | 2000 mAh | 1300 mAh | 1430 mAh |
* Það er innbyggt útvarp í Lumia 820 og 920 og verður hann virkur við uppfæslu (GDR2) sem væntanleg er í Júlí..